表10 常用能源与耗能工质当量值与等价值标煤系数表(参考值) | |||
能源名称 | 折标煤系数 | ||
系数单位 | 当量 | 等价 | |
原煤 | kg标煤/kg | 0.714 | 0.714 |
原油 | kg标煤/kg | 1.429 | 1.429 |
天然气 | kg标煤/Nm3 | 1.330 | 1.330 |
焦碳 | kg标煤/kg | 0.9714 | 1.143 |
汽油 | kg标煤/kg | 1.471 | 1.619 |
柴油 | kg标煤/kg | 1.4571 | 1.729 |
煤油 | kg标煤/ks | 1.471 | 1.619 |
重油 | kg标煤/kg | 1.429 | 1.571 |
渣油 | kg标煤/kg | 1.286 | 1.414 |
城市煤气 | kg标煤/Nm3 | 0.543 | 0.842 |
液化石油气 | kg标煤/kg | 1.714 | 1.886 |
乙炔 | kg标煤/Nm3 | 1.914 | 8.314 |
电力 | kg标煤/Kw·h | 0.123 | 0.404 |
蒸汽 | kg标煤/m J | 0.03412 | 0.038 |
电石 | kg标煤/kg | 0.556 | 2.079 |
自来水 |
kg标煤/t | 0.033457p | 0.2571 |
p-管网压力 | |||
、Mpa | |||
软化水 |
kg标煤/t | 0.033457p | 0.4857 |
p-管网压力 | |||
、Mpa | |||
压缩空气 | kg标煤/Nm3 | 0.0400 | |
氧气 | kg标煤/Nm3 | 0.4000 | |
二氧化碳 | kg标煤/Nm3 | 0.2143 | |
氮气 | kg标煤/Nm3 | 4000(副产品) | |
0.6714(主产品) | |||
注:上述折标煤系数可根据具体使用能种的当量值与等价值进行修正。 |
您的位置:連信投資 > 政策法规
政策法规
能源折算系数
发表时间:09-05-19 阅读次数: